Días hábiles en Tennessee en 2026
Tennessee tiene 245 días hábiles en 2026: 261 días de lunes a viernes menos 16 festivos que caen en día laborable (11 federales y 5 solo estatales).
Contamos como día hábil el de lunes a viernes que no es festivo federal ni festivo estatal del estado elegido: si cierra cualquiera de las dos administraciones, el día no cuenta. Algunos estados no cierran sus oficinas en todos los festivos federales; esos días tampoco cuentan aquí, porque la administración federal sí cierra.
Un festivo federal (5 U.S.C. § 6103) cierra las oficinas del Gobierno federal y uno estatal las de la administración de ese estado, pero un festivo federal no obliga a una empresa privada a dar el día libre ni a pagarlo: lo decide cada empleador o su convenio colectivo. Para tu empresa, manda su propio calendario.
Días hábiles por mes en Tennessee (2026)
| Mes | Días naturales | Lunes a viernes | Festivos en laborable | Días hábiles |
|---|---|---|---|---|
| enero | 31 | 22 | 3 | 19 |
| febrero | 28 | 20 | 1 | 19 |
| marzo | 31 | 22 | 0 | 22 |
| abril | 30 | 22 | 1 | 21 |
| mayo | 31 | 21 | 1 | 20 |
| junio | 30 | 22 | 1 | 21 |
| julio | 31 | 23 | 1 | 22 |
| agosto | 31 | 21 | 0 | 21 |
| septiembre | 30 | 22 | 1 | 21 |
| octubre | 31 | 22 | 1 | 21 |
| noviembre | 30 | 21 | 3 | 18 |
| diciembre | 31 | 23 | 3 | 20 |
| Total 2026 | 365 | 261 | 16 | 245 |
Cuenta de lunes a viernes. Si un festivo federal cae en sábado se observa el viernes anterior (5 U.S.C. § 6103(b)(1)); si cae en domingo, el lunes siguiente (Executive Order 11582, § 3(a)). Los estatales usan la fecha que fija su estatuto, ya observada. Para un rango concreto o para sumar días hábiles a una fecha, usa la calculadora de días hábiles.
Festivos que cuentan en Tennessee (2026)
| Fecha | Festivo | Ámbito | Efecto | Norma |
|---|---|---|---|---|
| jueves, 1 de enero de 2026 | New Year's Day / Año Nuevo | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) |
| viernes, 2 de enero de 2026 | New Year's Day (additional closure day approved by the Governor) | Estatal | Resta 1 día hábil | TN state office closures 2026 (Governor-approved extra day) |
| lunes, 19 de enero de 2026 | Martin Luther King Jr. Day / Día de Martin Luther King Jr. | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) (3rd Monday of January) |
| lunes, 16 de febrero de 2026 | Presidents' Day / Día de los Presidentes | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) (3rd Monday of February) |
| viernes, 3 de abril de 2026 | Good Friday | Estatal | Resta 1 día hábil | Tenn. Code § 15-1-101; TN state office closures 2026 |
| lunes, 25 de mayo de 2026 | Memorial Day / Día de los Caídos | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) (last Monday of May) |
| viernes, 19 de junio de 2026 | Juneteenth National Independence Day / Día de la Emancipación | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) |
| viernes, 3 de julio de 2026 (observado; fecha legal sábado, 4 de julio de 2026) | Independence Day / Día de la Independencia | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) (July 4 falls on Saturday; observed Friday) |
| lunes, 7 de septiembre de 2026 | Labor Day / Día del Trabajo | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) (1st Monday of September) |
| lunes, 12 de octubre de 2026 | Columbus Day / Día de la Raza | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) (2nd Monday of October) |
| miércoles, 11 de noviembre de 2026 | Veterans Day / Día de los Veteranos | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) |
| jueves, 26 de noviembre de 2026 | Thanksgiving Day / Día de Acción de Gracias | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) (4th Thursday of November) |
| viernes, 27 de noviembre de 2026 | Columbus Day (substituted to Friday after Thanksgiving) | Estatal | Resta 1 día hábil | Tenn. Code § 4-4-105(a)(3); Governor's designation, TN state office closures 2026 |
| jueves, 24 de diciembre de 2026 | Christmas (additional closure day approved by the Governor) | Estatal | Resta 1 día hábil | TN state office closures 2026 (Governor-approved extra day) |
| viernes, 25 de diciembre de 2026 | Christmas Day / Navidad | Federal | Resta 1 día hábil | 5 U.S.C. § 6103(a) |
| jueves, 31 de diciembre de 2026 | New Year's Day 2027 (additional closure day approved by the Governor) | Estatal | Resta 1 día hábil | TN state office closures 2026 (Governor-approved extra day) |
Listado completo con exportación a calendario: festivos de Tennessee 2026. Otros estados: días hábiles por estado 2026.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos días hábiles tiene Tennessee en 2026?
245 días hábiles: 261 días de lunes a viernes menos 16 festivos que caen en día laborable (11 federales y 5 solo estatales). Si un festivo federal y uno estatal coinciden el mismo día, se resta una sola vez.
¿Las empresas privadas de Tennessee cierran en estos festivos?
Un festivo federal (5 U.S.C. § 6103) cierra las oficinas del Gobierno federal y uno estatal las de la administración de ese estado, pero un festivo federal no obliga a una empresa privada a dar el día libre ni a pagarlo: lo decide cada empleador o su convenio colectivo. Para tu empresa, manda su propio calendario.
¿Qué pasa si un festivo cae en fin de semana en 2026?
Si un festivo federal cae en sábado se observa el viernes anterior (5 U.S.C. § 6103(b)(1)); si cae en domingo, el lunes siguiente (Executive Order 11582, § 3(a)). En 2026: Día de la Independencia (4 de julio → viernes, 3 de julio de 2026).