Enero
- 13 INTRASTAT INTRASTAT Especiales
- 20 PRIMAS-SEGUROS Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO Especiales
- 31 ALQUILERES Modelo ALQUILERES · RENTA Retenciones
Modelos corporativos con vista adaptada para PYME y Gran Empresa.
Las sociedades mercantiles (SL, SA y otras formas jurídicas) están sujetas al Impuesto de Sociedades, cuya declaración anual se presenta mediante el modelo 200 y los pagos fraccionados a cuenta mediante el modelo 202. Además, las empresas presentan IVA (modelo 303 trimestral para PYMES, mensual para grandes empresas o acogidas al SII).
Las obligaciones de retenciones incluyen el modelo 111 (retenciones de nóminas y profesionales), el 115 (retenciones de alquileres de inmuebles) y el 123 (retenciones de capital mobiliario). Las declaraciones informativas anuales más relevantes son el modelo 190 (resumen de retenciones), el 347 (operaciones con terceros superiores a 3.005,06€) y el 349 (operaciones intracomunitarias).
| Fecha límite | Modelo | Nombre | Periodicidad | Categoría | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/01/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | anual | Especiales | AEAT |
| 31/01/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA | anual | Retenciones | AEAT |
| 28/02/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 28/02/2025 | 347 | Modelo 347 · DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 28/02/2025 | ESPECIALES | Modelo ESPECIALES · IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 28/02/2025 | SOCIEDADES | IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | anual | Sociedades | AEAT |
| 12/03/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/03/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 20/03/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/03/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 31/03/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 31/03/2025 | 720 | Modelo 720 · DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 31/03/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 02/04/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA Y PATRIMONIO | anual | Retenciones | AEAT |
| 14/04/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 21/04/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 21/04/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 21/04/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 21/04/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/04/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/04/2025 | 490 | Modelo 490 · IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES | trimestral | Especiales | AEAT |
| 30/04/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIE NTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 30/04/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | trimestral | Informativas | AEAT |
| 30/04/2025 | NIF-CENSO | Modelo NIF-CENSO · NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | anual | Otros | AEAT |
| 06/05/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA | anual | Retenciones | AEAT |
| 12/05/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/05/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 20/05/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/05/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/05/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 02/06/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA | anual | Retenciones | AEAT |
| 02/06/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 02/06/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 02/06/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 12/06/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/06/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 20/06/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/06/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/06/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/06/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 30/06/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 14/07/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 21/07/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 21/07/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 21/07/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 21/07/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 25/07/2025 | 200 | Modelo 200 · IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | anual | Sociedades | AEAT |
| 25/07/2025 | 220 | Modelo 220 · IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | anual | Sociedades | AEAT |
| 25/07/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 30/07/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/07/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIE NTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/07/2025 | 490 | Modelo 490 · IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES | trimestral | Especiales | AEAT |
| 31/07/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIE NTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/07/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | trimestral | Informativas | AEAT |
| 31/07/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 31/07/2025 | NIF-CENSO | Modelo NIF-CENSO · NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | anual | Otros | AEAT |
| 12/08/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/08/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/08/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 01/09/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 01/09/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 12/09/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 22/09/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 22/09/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 22/09/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/09/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/09/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 13/10/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/10/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 20/10/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 20/10/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/10/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/10/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/10/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/10/2025 | 490 | Modelo 490 · IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES | trimestral | Especiales | AEAT |
| 31/10/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/10/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | trimestral | Informativas | AEAT |
| 31/10/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 31/10/2025 | NIF-CENSO | Modelo NIF-CENSO · NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | anual | Otros | AEAT |
| 05/11/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA | anual | Retenciones | AEAT |
| 20/11/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/11/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 01/12/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 01/12/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 01/12/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 12/12/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 22/12/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 22/12/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 22/12/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/12/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 31/12/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/12/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 31/12/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
Descarga los plazos fiscales en formato iCalendar (.ics), CSV o Excel (.xls).
Descarga: importa los festivos una sola vez. Suscripción: sincroniza automáticamente los cambios en tu calendario. Si tu app no abre el enlace de suscripción, descarga el archivo .ics e impórtalo manualmente.Las PYMES presentan sus modelos trimestralmente: IVA (303), retenciones (111, 115, 123) y, en su caso, pagos fraccionados de Sociedades (202). Los plazos habituales son los 20 primeros días naturales de enero, abril, julio y octubre.
Las empresas con volumen de operaciones superior a 6.010.121,04€ presentan declaraciones mensuales y están obligadas al SII (Suministro Inmediato de Información). El plazo de presentación mensual es durante los 20 primeros días naturales del mes siguiente.
Sociedades (200): declaración anual (habitualmente en julio). Informativas: modelos 190, 347, 349 en enero-febrero. Cuentas anuales: depósito en el Registro Mercantil dentro del mes siguiente a la aprobación.
Modelo 123 · Retenciones de capital mobiliario
Con plazos detectados en este ejercicio
Modelo 193 · Resumen anual de retenciones de capital mobiliario
No detectado en feeds AEAT para este ejercicio (puede no aplicar)
Modelo 220 · Impuesto sobre Sociedades (grupos consolidados)
Con plazos detectados en este ejercicio
Modelo 840 · Impuesto de Actividades Económicas (IAE)
No detectado en feeds AEAT para este ejercicio (puede no aplicar)
Modelo INTRASTAT · Declaración Intrastat
Con plazos detectados en este ejercicio
13/01/2025 · Modelo INTRASTAT
INTRASTAT
Especiales
20/01/2025 · Modelo 111
Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones
20/01/2025 · Modelo 115
Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones
20/01/2025 · Modelo 123
Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones
20/01/2025 · Modelo 216
Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones
| Fecha límite | Modelo | Nombre | Periodicidad | Categoría | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/01/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/01/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/01/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/01/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/01/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGURO | anual | Especiales | AEAT |
| 31/01/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA | anual | Retenciones | AEAT |
| 28/02/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 28/02/2025 | 347 | Modelo 347 · DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 28/02/2025 | ESPECIALES | Modelo ESPECIALES · IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 28/02/2025 | SOCIEDADES | IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | anual | Sociedades | AEAT |
| 12/03/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/03/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/03/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/03/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/03/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/03/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 20/03/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/03/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 20/03/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 31/03/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 31/03/2025 | 720 | Modelo 720 · DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 31/03/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 02/04/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA Y PATRIMONIO | anual | Retenciones | AEAT |
| 14/04/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 21/04/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 21/04/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 21/04/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 21/04/2025 | 202 | Modelo 202 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Sociedades | AEAT |
| 21/04/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 21/04/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 21/04/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 21/04/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 21/04/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 21/04/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/04/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/04/2025 | 490 | Modelo 490 · IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES | trimestral | Especiales | AEAT |
| 30/04/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIE NTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 30/04/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | trimestral | Informativas | AEAT |
| 30/04/2025 | NIF-CENSO | Modelo NIF-CENSO · NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | anual | Otros | AEAT |
| 06/05/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA | anual | Retenciones | AEAT |
| 12/05/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/05/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/05/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/05/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/05/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/05/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 20/05/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/05/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 20/05/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/05/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 02/06/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA | anual | Retenciones | AEAT |
| 02/06/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 02/06/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 02/06/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 12/06/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/06/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/06/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/06/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/06/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/06/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 20/06/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/06/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 20/06/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/06/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/06/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 30/06/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 14/07/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 21/07/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 21/07/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 21/07/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 21/07/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 21/07/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 21/07/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 21/07/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 21/07/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 21/07/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 25/07/2025 | 200 | Modelo 200 · IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | anual | Sociedades | AEAT |
| 25/07/2025 | 220 | Modelo 220 · IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | anual | Sociedades | AEAT |
| 25/07/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | anual | Informativas | AEAT |
| 30/07/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/07/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIE NTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/07/2025 | 490 | Modelo 490 · IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES | trimestral | Especiales | AEAT |
| 31/07/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIE NTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/07/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | trimestral | Informativas | AEAT |
| 31/07/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 31/07/2025 | NIF-CENSO | Modelo NIF-CENSO · NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | anual | Otros | AEAT |
| 12/08/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/08/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/08/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/08/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/08/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/08/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/08/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 20/08/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 01/09/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 01/09/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 12/09/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 22/09/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 22/09/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 22/09/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 22/09/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 22/09/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 22/09/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 22/09/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 22/09/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/09/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/09/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 13/10/2025 | INTRASTAT | INTRASTAT- Estadística Comercio Intracomunitario | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/10/2025 | 111 | Modelo 111 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/10/2025 | 115 | Modelo 115 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/10/2025 | 123 | Modelo 123 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/10/2025 | 202 | Modelo 202 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Sociedades | AEAT |
| 20/10/2025 | 216 | Modelo 216 · RENTA Y SOCIEDADES | trimestral | Retenciones | AEAT |
| 20/10/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 20/10/2025 | 349 | Modelo 349 · IVA | trimestral | Informativas | AEAT |
| 20/10/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
| 20/10/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 20/10/2025 | PRIMAS-SEGUROS | Modelo PRIMAS-SEGUROS · IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS | anual | Especiales | AEAT |
| 30/10/2025 | 303 | Modelo 303 · IVA | trimestral | IVA | AEAT |
| 30/10/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/10/2025 | 490 | Modelo 490 · IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES | trimestral | Especiales | AEAT |
| 31/10/2025 | ESPECIALES | IMPUESTOS ESPECIALES Y MEDIOAMBIENTALES | anual | Especiales | AEAT |
| 31/10/2025 | INFORMATIVAS | DECLARACIONES INFORMATIVAS | trimestral | Informativas | AEAT |
| 31/10/2025 | IVA | IVA | anual | IVA | AEAT |
| 31/10/2025 | NIF-CENSO | Modelo NIF-CENSO · NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL | anual | Otros | AEAT |
| 05/11/2025 | ALQUILERES | Modelo ALQUILERES · RENTA | anual | Retenciones | AEAT |
| 20/11/2025 | 604 | Modelo 604 · IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS | mensual | Especiales | AEAT |
